<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Cartografia</title>
	<atom:link href="http://blog.sosreversos.com/2008/02/mapa/cartografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sosreversos.com/2008/02/mapa/cartografia/</link>
	<description>em torno do pensamento gráfico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2010 14:37:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: werllen</title>
		<link>http://blog.sosreversos.com/2008/02/mapa/cartografia/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>werllen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 20:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sosreversos.com/?p=8#comment-30</guid>
		<description>o interessante dos mapas é que estes serão sempre representações do &quot;real&quot;, podendo partir de diferentes pontos de vista, sem se tornarem menos &quot;verdadeiros&quot;. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;o que o rogério sugere me parece ser um mapeamento relacionado com os fluxos de informação, onde estes fossem representados na própria forma do mapa.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;os mapas que o mauro mandou são interessantes como ferramenta de análise, mas ainda imagino um mapa desconectado dessa noção geográfica clássica.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;de fato esse mapa seria mais parecido com uma rede de neurônios, com centros de concentração que inchariam ou esvaziariam conforme o fluxo. seria assim um mapa mais estrutural, formas que seriam preenchidas de informação, as mesmas que estariam sendo representadas na imagem final, em constante mutação.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;parece coisa de filme de ficção científica... no entanto, acredito que a experiência de se olhar para um mapa desses possa ser algo próximo a olhar as ondas do mar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o interessante dos mapas é que estes serão sempre representações do &#8220;real&#8221;, podendo partir de diferentes pontos de vista, sem se tornarem menos &#8220;verdadeiros&#8221;. </p>
<p>o que o rogério sugere me parece ser um mapeamento relacionado com os fluxos de informação, onde estes fossem representados na própria forma do mapa.</p>
<p>os mapas que o mauro mandou são interessantes como ferramenta de análise, mas ainda imagino um mapa desconectado dessa noção geográfica clássica.</p>
<p>de fato esse mapa seria mais parecido com uma rede de neurônios, com centros de concentração que inchariam ou esvaziariam conforme o fluxo. seria assim um mapa mais estrutural, formas que seriam preenchidas de informação, as mesmas que estariam sendo representadas na imagem final, em constante mutação.</p>
<p>parece coisa de filme de ficção científica&#8230; no entanto, acredito que a experiência de se olhar para um mapa desses possa ser algo próximo a olhar as ondas do mar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rogério camara</title>
		<link>http://blog.sosreversos.com/2008/02/mapa/cartografia/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>rogério camara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 12:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sosreversos.com/?p=8#comment-25</guid>
		<description>Oi Mauro,&lt;br/&gt;Eu não sei o que ocorreu com sua mensagem. Ela aparece aqui como excluída, houve algum erro. Lamento, pois seus conatos são sempre valiosos. Entrei nos links indicados. O mapa base é padrão o que não poderia deixar de ser, do contrário não reconheceríamos “nosso espaço”.  Mas impressionante, pra variar,é a concentração de fluxo no norte. Se aquilo é desenvolvimento, estamos longe :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Mauro,<br />Eu não sei o que ocorreu com sua mensagem. Ela aparece aqui como excluída, houve algum erro. Lamento, pois seus conatos são sempre valiosos. Entrei nos links indicados. O mapa base é padrão o que não poderia deixar de ser, do contrário não reconheceríamos “nosso espaço”.  Mas impressionante, pra variar,é a concentração de fluxo no norte. Se aquilo é desenvolvimento, estamos longe :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mauro pin</title>
		<link>http://blog.sosreversos.com/2008/02/mapa/cartografia/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>mauro pin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 11:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sosreversos.com/?p=8#comment-23</guid>
		<description>Rogério, acho que você vai gostar desses mapas aqui:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;a HREF=&quot;http://www.telegeography.com/products/map_traffic/index.php&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;Global Communications Traffic Map&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;a HREF=&quot;http://www.telegeography.com/products/map_traffic/index.php&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.telegeography.com/products/map_traffic/index.php&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;a HREF=&quot;http://www.telegeography.com/products/map_internet/index.php&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;Global Internet Map&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;a HREF=&quot;http://www.telegeography.com/products/map_internet/index.php&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt; http://www.telegeography.com/products/map_internet/index.php&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Mapeamentos de fluxos de dados, relacionados com o espaço físico. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rogério, acho que você vai gostar desses mapas aqui:</p>
<p><a HREF="http://www.telegeography.com/products/map_traffic/index.php" REL="nofollow">Global Communications Traffic Map</a><br /><a HREF="http://www.telegeography.com/products/map_traffic/index.php" REL="nofollow">http://www.telegeography.com/products/map_traffic/index.php</a></p>
<p><a HREF="http://www.telegeography.com/products/map_internet/index.php" REL="nofollow">Global Internet Map</a><br /><a HREF="http://www.telegeography.com/products/map_internet/index.php" REL="nofollow"> </a><a href="http://www.telegeography.com/products/map_internet/index.php" rel="nofollow">http://www.telegeography.com/products/map_internet/index.php</a></p>
<p>Mapeamentos de fluxos de dados, relacionados com o espaço físico. :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rogério camara</title>
		<link>http://blog.sosreversos.com/2008/02/mapa/cartografia/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>rogério camara</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 12:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sosreversos.com/?p=8#comment-20</guid>
		<description>É verdade Ricardo, as suas observações denunciam minha precipitação ao comparar o mapa proposto com os de metrôs. No que imaginariamente proponho as velocidades de deslocamento redesenham fronteiras e espaços, que se afastam ou se aproximam de acordo com a eficiência dos meios de transportes disponíveis nos diversos locais. No caso do mapa do metrô de Londres sugere-se graficamente o deslocamento rápido pela equivalência das distâncias entre as estações, independente dos espaços da cidade. O tempo passa a ser medido por pontos de parada e, o ponto a ponto regular diz respeito à rapidez equivalente ao da energia elétrica. Isto permite simplificar e estabilizar o mapa, enquanto o aqui imaginado seria bastante complexo e inconstante, sujeito às variáveis de um verdadeiro organismo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É verdade Ricardo, as suas observações denunciam minha precipitação ao comparar o mapa proposto com os de metrôs. No que imaginariamente proponho as velocidades de deslocamento redesenham fronteiras e espaços, que se afastam ou se aproximam de acordo com a eficiência dos meios de transportes disponíveis nos diversos locais. No caso do mapa do metrô de Londres sugere-se graficamente o deslocamento rápido pela equivalência das distâncias entre as estações, independente dos espaços da cidade. O tempo passa a ser medido por pontos de parada e, o ponto a ponto regular diz respeito à rapidez equivalente ao da energia elétrica. Isto permite simplificar e estabilizar o mapa, enquanto o aqui imaginado seria bastante complexo e inconstante, sujeito às variáveis de um verdadeiro organismo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Gomes</title>
		<link>http://blog.sosreversos.com/2008/02/mapa/cartografia/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Ricardo Gomes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 21:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sosreversos.com/?p=8#comment-19</guid>
		<description>Mas tem uma diferença. Nos diagramas de metrôs só existem alguns poucos caminhos possíveis, o que facilita o trabalho. O mapa que vc propõe, no meu entender, seria estruturado muito mais em rede, onde todos os pontos se ligam a todos os pontos. Se utilizássemos gráficos em duas ou três dimensões, ocorreriam muitas situações impossíveis de serem traduzidas graficamente. Talvez nesse caso só seria possível expressar a velocidade utilizando a própria velocidade como instrumento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas tem uma diferença. Nos diagramas de metrôs só existem alguns poucos caminhos possíveis, o que facilita o trabalho. O mapa que vc propõe, no meu entender, seria estruturado muito mais em rede, onde todos os pontos se ligam a todos os pontos. Se utilizássemos gráficos em duas ou três dimensões, ocorreriam muitas situações impossíveis de serem traduzidas graficamente. Talvez nesse caso só seria possível expressar a velocidade utilizando a própria velocidade como instrumento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

